<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фитнесс для женщин &#187; поры</title>
	<atom:link href="http://www.fitnes-dla-zenschin.info/tag/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitnes-dla-zenschin.info</link>
	<description>Фитнесс для женщин</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 19:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как менструация влияет на тренировки</title>
		<link>http://www.fitnes-dla-zenschin.info/kak-menstruaciya-vliyaet-na-trenirovki/</link>
		<comments>http://www.fitnes-dla-zenschin.info/kak-menstruaciya-vliyaet-na-trenirovki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 01:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Менструация и климакс]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[Горя]]></category>
		<category><![CDATA[действия]]></category>
		<category><![CDATA[Дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[Доктор]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[Железо]]></category>
		<category><![CDATA[женщина]]></category>
		<category><![CDATA[женщинам]]></category>
		<category><![CDATA[жидкость]]></category>
		<category><![CDATA[здоровью]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[кальция]]></category>
		<category><![CDATA[капилляр]]></category>
		<category><![CDATA[клетка]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[крови]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[лучше]]></category>
		<category><![CDATA[людей]]></category>
		<category><![CDATA[люди]]></category>
		<category><![CDATA[медик]]></category>
		<category><![CDATA[меня]]></category>
		<category><![CDATA[меры]]></category>
		<category><![CDATA[мне]]></category>
		<category><![CDATA[модель]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<category><![CDATA[мой]]></category>
		<category><![CDATA[мост]]></category>
		<category><![CDATA[муж]]></category>
		<category><![CDATA[нагрузка]]></category>
		<category><![CDATA[напряжение]]></category>
		<category><![CDATA[небо]]></category>
		<category><![CDATA[никогда]]></category>
		<category><![CDATA[норма]]></category>
		<category><![CDATA[оба]]></category>
		<category><![CDATA[Одна]]></category>
		<category><![CDATA[она]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Орган]]></category>
		<category><![CDATA[ощущения]]></category>
		<category><![CDATA[пить]]></category>
		<category><![CDATA[пищеварение]]></category>
		<category><![CDATA[плечо]]></category>
		<category><![CDATA[поверхности]]></category>
		<category><![CDATA[поры]]></category>
		<category><![CDATA[потенциал]]></category>
		<category><![CDATA[потребление]]></category>
		<category><![CDATA[пояс]]></category>
		<category><![CDATA[пресс]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[психолог]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[режим]]></category>
		<category><![CDATA[результаты]]></category>
		<category><![CDATA[рот]]></category>
		<category><![CDATA[слова]]></category>
		<category><![CDATA[сне]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>
		<category><![CDATA[Содержание]]></category>
		<category><![CDATA[состояние]]></category>
		<category><![CDATA[стол]]></category>
		<category><![CDATA[толь]]></category>
		<category><![CDATA[три]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[фактор]]></category>
		<category><![CDATA[характер]]></category>
		<category><![CDATA[Центр]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>
		<category><![CDATA[чувство]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnes-dla-zenschin.info/kak-menstruaciya-vliyaet-na-trenirovki/</guid>
		<description><![CDATA[ В течение многих лет существовало немало мифов о том, что менструация якобы влияет на ухудшение спортивных результатов, и поэтому даже женщины, легко переносящие такие периоды, беспокоились, что не смогут выступать и полноценно тренироваться в течение нескольких дней, а если и попытаются это сделать, то причинят себе вред. Однако результаты недавних научных исследований подтверждают, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В течение многих лет существовало немало мифов о том, что менструация якобы влияет на ухудшение спортивных результатов, и поэтому даже женщины, легко переносящие такие периоды, беспокоились, что не смогут выступать и полноценно тренироваться в течение нескольких дней, а если и попытаются это сделать, то причинят себе вред. Однако результаты недавних научных исследований подтверждают, что менструации не влияют на результаты спортивных выступлений. Координация движений действительно до какой-то степени ухудшается за несколько дней до менструации и первые два дня периода, - но само выступление, сила, работоспособность, аэробные и анаэробные возможности организма остаются постоянными на всем протяжении цикла. И, вопреки общепринятому мнению, женщины не имеют предрасположенности к тепловым ударам в такие периоды. </p>
<p> Однако существуют заметные различия между физиологическими возможностями организма и тем, как вы себя на самом деле чувствуете. Опросы, проведенные среди спортсменок, показали, что многим труднее выполнять определенную нагрузку перед началом менструаций, чем в середине цикла. Кроме того, более четверти спортсменок считают, что спортивные возможности у них снижаются примерно за неделю до начала периода. В большей степени это наблюдается у бегуний на длинные дистанции, танцовщиц, гребчих, представительниц других видов спорта на выносливость и теннисисток, в меньшей &mdash; у представительниц скоростно-силовых видов спорта: спринтеров, гимнасток и представительниц некоторых игровых видов спорта. </p>
<p> Результаты опросов свидетельствуют о том, что менструации сказываются на результатах их выступлений. Некоторые из них не испытывают характерного для предменструального периода психического напряжения или спазмов внизу живота &mdash; это относится примерно к половине опрошенных женщин в возрасте до 35 лет. (Чем вы моложе и тоньше, тем меньше вероятность, что на вашем состоянии и спортивном выступлении отрицательно скажется менструация.) Однако другая половина женщин моложе 35 лет и большинство женщин старше 35 отмечали, что у них проявляются один или несколько симптомов: прибавка в весе, депрессия, напряженность, взволнованность, летаргическое состояние, раздражительность, сонливость, тупая тяжесть и боли в области живота, тошнота, запоры, боли в пояснице и голове, в области груди, спазмы или озноб. И все-таки многие из этих женщин показывают хорошие спортивные результаты. Они легче переносят боль, чем женщины, ведущие преимущественно сидячий образ жизни; они обладают достаточной самодисциплиной и мотивацией для того, чтобы продолжать упражнения, несмотря ни на что; они даже способны отвлечься от всего во время тренировок или у них просто не наблюдается большого количества симптомов. </p>
<p> В каждом конкретном случае причины различного физического состояния индивидуальны.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnes-dla-zenschin.info/kak-menstruaciya-vliyaet-na-trenirovki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тренировка направленная на развитие гибкости</title>
		<link>http://www.fitnes-dla-zenschin.info/trenirovka-napravlennaya-na-razvitie-gibkosti/</link>
		<comments>http://www.fitnes-dla-zenschin.info/trenirovka-napravlennaya-na-razvitie-gibkosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 05:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тренировка направленная на развитие гибкости]]></category>
		<category><![CDATA[болт]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[Горя]]></category>
		<category><![CDATA[действия]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[жена]]></category>
		<category><![CDATA[женщинам]]></category>
		<category><![CDATA[завод]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[камня]]></category>
		<category><![CDATA[клетка]]></category>
		<category><![CDATA[лицо]]></category>
		<category><![CDATA[лучше]]></category>
		<category><![CDATA[меня]]></category>
		<category><![CDATA[мне]]></category>
		<category><![CDATA[мой]]></category>
		<category><![CDATA[мост]]></category>
		<category><![CDATA[нагрузка]]></category>
		<category><![CDATA[напряжение]]></category>
		<category><![CDATA[оба]]></category>
		<category><![CDATA[Одна]]></category>
		<category><![CDATA[она]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Орган]]></category>
		<category><![CDATA[осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[ощущения]]></category>
		<category><![CDATA[пить]]></category>
		<category><![CDATA[плечо]]></category>
		<category><![CDATA[поверхности]]></category>
		<category><![CDATA[подбор]]></category>
		<category><![CDATA[подъем]]></category>
		<category><![CDATA[поры]]></category>
		<category><![CDATA[пояс]]></category>
		<category><![CDATA[пресс]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[расход]]></category>
		<category><![CDATA[река]]></category>
		<category><![CDATA[рот]]></category>
		<category><![CDATA[руки]]></category>
		<category><![CDATA[рукой]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[сне]]></category>
		<category><![CDATA[сопротивление]]></category>
		<category><![CDATA[состояние]]></category>
		<category><![CDATA[станция]]></category>
		<category><![CDATA[стол]]></category>
		<category><![CDATA[тело]]></category>
		<category><![CDATA[толь]]></category>
		<category><![CDATA[три]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>
		<category><![CDATA[характер]]></category>
		<category><![CDATA[хранить]]></category>
		<category><![CDATA[Центр]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnes-dla-zenschin.info/trenirovka-napravlennaya-na-razvitie-gibkosti/</guid>
		<description><![CDATA[ После последнего круга силовой тренировки (или дополнительных аэробных упражнений) начинайте занятия упражнениями на растягивание. Если вы сбились с дьдхания, походите минуту или две, чтобы восстановить ег о. Затем медленно и осторожно начинайте растягивать в се мышцы тела, которые только что были напряжены и укоротились. После каждой тренироки вы должны становиться сильнее и раскованней в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> После последнего круга силовой тренировки (или дополнительных аэробных упражнений) начинайте занятия упражнениями на растягивание. Если вы сбились с дьдхания, походите минуту или две, чтобы восстановить ег о. Затем медленно и осторожно начинайте растягивать в се мышцы тела, которые только что были напряжены и укоротились. После каждой тренироки вы должны становиться сильнее и раскованней в движениях, а не наоборот. </p>
<p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Комбинированная программа
<p> Итак, подводя итоги, отмечу, что тренировка должна состоять из: </p>
<p> 1. Разминки. </p>
<p> 2. Круга силовой тренировки, выполняемого вполсилы. Это означает, что на выполнение каждого движения тратится в два раза больше времени, а паузы отдыха &mdash; в два раза длиннее. Например, на каждое из 10 повторений тратится 2 секунды, т. е. всего 20 секунд, а отдых между станциями составляет 40 секунд. Если вы перешли на следующий уровень подготовленности, то затрачиваете 30 секунд на упражнения и 30 секунд, на отдых. И, наконец, достигнув высокой подготовленности и занимаясь по программе, рассчитанной на третий уровень, расходуете 30 секунд на упражнения и 20 на отдых. </p>
<p> 3. Круга силовой тренировки, выполняемого в 3/4 усилия, т. е. каждое движение выполняется в полтора раза медленнее, чем с максимальной скоростью. Для начинающего это обозначает 1,5 секунды на каждое повторение &mdash; всего 15 секунд на упражнение и 30 на отдых; на следующем уровне подготовленности расходуется примерно 21 секунда на 15 повторений и 21 секунда на отдых; для третьего уровня подготовленности &mdash; 21 секунда на 15 повторений и 15 секунд на отдых. </p>
<p> 4. Круга силовой тренировки, выполняемый с максимально возможной скоростью. Для начинающих &mdash; 10 секунд на выполнение упражнений и 20 секунд на отдых; для среднего уровня подготовленности &mdash; 15 секунд на упражнения и 15 секунд на отдых; для опытных &mdash; 15 секунд на 15 повторений и 10 секунд или менее на отдых. </p>
<p> 5. Круга для выполнения упражнений на растягивание и заминки. (Сюда включено и несколько силовых упражнений, которые замедлят процессы, протекающие в организме.) </p>
<p> Таблица XIII. Темп по кругам </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Упражнения круговой тренировки &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Станции для развития силы
<p> 1. Первый уровень подготовленности. Стоя, взяться за стол или спинку стула. Сохраняя прямое положение спины и головы, согнуть колени примерно под углом 90&deg;, затем выпрямиться, поднявшись на носки, &mdash; одно повторение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnes-dla-zenschin.info/trenirovka-napravlennaya-na-razvitie-gibkosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экипировка</title>
		<link>http://www.fitnes-dla-zenschin.info/ekipirovka/</link>
		<comments>http://www.fitnes-dla-zenschin.info/ekipirovka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экипировка]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[бог]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[влажность]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[длина]]></category>
		<category><![CDATA[Доктор]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[желудок]]></category>
		<category><![CDATA[игра]]></category>
		<category><![CDATA[лучше]]></category>
		<category><![CDATA[людей]]></category>
		<category><![CDATA[меня]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<category><![CDATA[мой]]></category>
		<category><![CDATA[муж]]></category>
		<category><![CDATA[нагрузка]]></category>
		<category><![CDATA[напряжение]]></category>
		<category><![CDATA[небо]]></category>
		<category><![CDATA[никогда]]></category>
		<category><![CDATA[норма]]></category>
		<category><![CDATA[оба]]></category>
		<category><![CDATA[Одна]]></category>
		<category><![CDATA[окне]]></category>
		<category><![CDATA[она]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Орган]]></category>
		<category><![CDATA[ощущения]]></category>
		<category><![CDATA[парк]]></category>
		<category><![CDATA[песок]]></category>
		<category><![CDATA[пить]]></category>
		<category><![CDATA[поверхности]]></category>
		<category><![CDATA[поверхность]]></category>
		<category><![CDATA[подбор]]></category>
		<category><![CDATA[подъем]]></category>
		<category><![CDATA[поры]]></category>
		<category><![CDATA[пояс]]></category>
		<category><![CDATA[пресс]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[психолог]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[разговор]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[режим]]></category>
		<category><![CDATA[резка]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Решение]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[рот]]></category>
		<category><![CDATA[руки]]></category>
		<category><![CDATA[Сердце]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>
		<category><![CDATA[сопротивление]]></category>
		<category><![CDATA[состояние]]></category>
		<category><![CDATA[сталь]]></category>
		<category><![CDATA[станция]]></category>
		<category><![CDATA[стол]]></category>
		<category><![CDATA[тело]]></category>
		<category><![CDATA[тень]]></category>
		<category><![CDATA[тип]]></category>
		<category><![CDATA[толь]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[три]]></category>
		<category><![CDATA[тротуар]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>
		<category><![CDATA[храм]]></category>
		<category><![CDATA[хранить]]></category>
		<category><![CDATA[цемент]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[чувство]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnes-dla-zenschin.info/ekipirovka/</guid>
		<description><![CDATA[ Все, что вам необходимо, это кроссовки. 
 Подошве кроссовок следует обязательно быть гибкой. Чтобы проверить, не слишком ли изношена ваша обувь, что может привести к дополнительной нагрузке на стопу и даже к травмам, поставьте туфли на ровную поверхность на уровне глаз. Если ни пятки, ни подошвы, ни носки не задраны или, наоборот, не загнуты, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Все, что вам необходимо, это кроссовки. </p>
<p> Подошве кроссовок следует обязательно быть гибкой. Чтобы проверить, не слишком ли изношена ваша обувь, что может привести к дополнительной нагрузке на стопу и даже к травмам, поставьте туфли на ровную поверхность на уровне глаз. Если ни пятки, ни подошвы, ни носки не задраны или, наоборот, не загнуты, значит, все в порядке. Кроссовки следует выбирать так, чтобы они были немного свободны, а между большим пальцем и концом туфли сохранился небольшой промежуток. Вы должны быть в состоянии пошевелить пальцами, но пятка &mdash; твердо ощущать опору. </p>
<p> Иногда при занятиях ориентированием или в соревнованиях по кроссу используют беговые туфли с шипами или ребристой подошвой, что помогает созданию дополнительного сцепления при беге по скользкой поверхности. </p>
<p> Таковы общие принципы правильного подбора обуви. </p>
<p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Бег босиком
<p> <em> Бег босиком приносит удивительно приятные ощущения. Пальцы ног свободно захватывают траву или песок, вам кажется, что вы летите над землей. Подошвы ног почти так же чувствительны, как и ладони рук. Травяные покровы лугов и песчаные пляжи покажутся мягче шелка и вельвета. К сожалению, там попадаются и камни, и выбоинки, и спрятанные сучки, ветки. </em> </p>
<p> <em> Нельзя бегать босиком до тех пор, пока ноги не привыкли к ходьбе босиком по цементу или в лесу и лодыжки достаточно окрепли. Если вам хочется побегать по берегу водоема, то бегите по кромке прибоя, где песок твердый, спрессованный и в то же время достаточно мягкий. Дополнительная работа, которую вы выполняете, отталкиваясь от песка, придаст большую мощь шагу и большую силу мышцам ног. Сухой песок слишком мягок, пятки будут тонуть в нем, и вы можете слишком перетрудить ахилловы сухожилия или подвернуть лодыжку. </em> </p>
<p> Прежде чем купить кроссовки или другую обувь, в которой собираетесь заниматься бегом, опробуйте их, побегав на месте или попрыгав в них. Одежда должна соответствовать погоде. Если на улице жарко, можно бегать в шортах и майке-безрукавке. Таким образом, пот будет легче испаряться с поверхности тела. Если на улице довольно холодно, лучше использовать несколько слоев одежды, чтобы по мере разогревания организма можно было освобождаться от излишков одежды. В холодную погоду не забывайте надеть шапочку, чтобы предохранить организм от потери тепла. </p>
<p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Предостережения
<p> Независимо от того, как вы подготовлены и как быстро бегаете, такая нагрузка предъявляет серьезные требования к организму. Нельзя начинать серьезные занятия бегом, если у вас сердечное заболевание, высокое кровяное давление, высокий процент содержания холестерина.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnes-dla-zenschin.info/ekipirovka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ходьба</title>
		<link>http://www.fitnes-dla-zenschin.info/xodba/</link>
		<comments>http://www.fitnes-dla-zenschin.info/xodba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 15:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ходьба]]></category>
		<category><![CDATA[безопасности]]></category>
		<category><![CDATA[бог]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[длина]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[дорогу]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[женщина]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[заключение]]></category>
		<category><![CDATA[игра]]></category>
		<category><![CDATA[испытание]]></category>
		<category><![CDATA[лестница]]></category>
		<category><![CDATA[лицо]]></category>
		<category><![CDATA[лучше]]></category>
		<category><![CDATA[людей]]></category>
		<category><![CDATA[масса]]></category>
		<category><![CDATA[мне]]></category>
		<category><![CDATA[мой]]></category>
		<category><![CDATA[на экскурсию]]></category>
		<category><![CDATA[нагрузка]]></category>
		<category><![CDATA[небо]]></category>
		<category><![CDATA[норма]]></category>
		<category><![CDATA[оба]]></category>
		<category><![CDATA[окне]]></category>
		<category><![CDATA[она]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Орган]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[парк]]></category>
		<category><![CDATA[поверхности]]></category>
		<category><![CDATA[подъем]]></category>
		<category><![CDATA[поры]]></category>
		<category><![CDATA[пресс]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[разговор]]></category>
		<category><![CDATA[размер]]></category>
		<category><![CDATA[расход]]></category>
		<category><![CDATA[река]]></category>
		<category><![CDATA[рот]]></category>
		<category><![CDATA[руки]]></category>
		<category><![CDATA[Свет]]></category>
		<category><![CDATA[Сердце]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>
		<category><![CDATA[стол]]></category>
		<category><![CDATA[толь]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[три]]></category>
		<category><![CDATA[удовольствие]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>
		<category><![CDATA[характер]]></category>
		<category><![CDATA[Центр]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnes-dla-zenschin.info/xodba/</guid>
		<description><![CDATA[ По данным исследований, проведенных в США в 1978 году, по числу занимающихся ходьба занимает среди американцев первое место. Ею увлекаются 22 процента взрослых американцев, т. е. 34,1 млн. человек. Для развития выносливости ходьба не менее эффективна, чем бег трусцой, велоспорт, плавание или другие виды спорта на выносливость, &#8212; конечно, если вы занимаетесь ходьбой в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> По данным исследований, проведенных в США в 1978 году, по числу занимающихся ходьба занимает среди американцев первое место. Ею увлекаются 22 процента взрослых американцев, т. е. 34,1 млн. человек. Для развития выносливости ходьба не менее эффективна, чем бег трусцой, велоспорт, плавание или другие виды спорта на выносливость, &mdash; конечно, если вы занимаетесь ходьбой в течение достаточно длительного времени и в довольно интенсивном темпе. Если вы сомневаетесь в том, что ходьба является хорошим физическим упражнением, приезжайте на экскурсию в любой большой город. После двух дней ознакомительных пеших прогулок по городу вы почувствуете, как нелегко совершать такие путешествия &mdash; мышцы ног будут ощутимо побаливать. </p>
<p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Оценка занятий ходьбой
<p> Ходьба в напряженном темпе укрепляет сердце, улучшает подачу кислорода легким, работу органов дыхахания. Движения при этом мягкие, лишены встряски и толчков, характерных для бега. При ходьбе вероятность получения травмы очень мала, в то время как бегуны нередко вынуждены оставаться дома, залечивая потертости ног, раздражения. Ходить можно везде: по улицам города, парках или в близлежащих небольших лесочках. Как и другие виды спорта на выносливость, ходьба укрепляет мышцы, помогает сжигать калории, хотя на это требуется больше времени. Если бегун или пловец может истратить 300 ккал за 30 минут активных упражнений, то ходоку для такого же расхода энергии потребуется не менее 40 минут. Если вы в хорошей форме, то в состоянии тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, проходя ежедневно без остановки несколько километров, взбираясь по холмам, или поднимаясь вверх по лестницам, или бродя с рюкзаком за плечами. Если вы страдаете одним из сердечных заболеваний или заболеванием легких, диабетом или артритом или восстанавливаетесь после серьезной операции, медленная ходьба по ровной местности (обязательно с разрешения врача) поможет вам вновь обрести хорошую форму. </p>
<p> Привязанность к ходьбе пешком остается на всю жизнь, и только сильная непогода может помешать выйти на улицу. Поскольку ходьба является обязательным компонентом нашей повседневной жизни, гораздо проще каждый день заниматься ею, нежели найти свободный час для езды на велосипеде, плавания или бега. Можно ходить пешком на работу, по магазинам, по парку с друзьями, прогуливать собаку, наконец, отказаться от лифта. </p>
<p> Ходьба предоставляет широкие возможности в отличие от любого другого вида физических упражнений: прогулки по незнакомым городам позволят вам ближе с ними познакомиться, туристские походы &mdash; лучше узнать свой край. Занимаясь регулярно ходьбой, вы познаете все прелести каждого времени года, почувствуете аромат свежего воздуха. Ваши чувства станут обостренней, а видение &mdash; более четким.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnes-dla-zenschin.info/xodba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
